Verein | Kämpfe | Ringe |
Einigkeit Erbendorf | 4 | 4076 |
Hobby Liga
Verein | Kämpfe | Ringe | |
01. | 1898 Thumsenreuth I | 4 | 4109 |
02. | Einigkeit Erbendorf | 4 | 3997 |
03. | Edelweiß Siegritz | 4 | 3955 |
04. | Eichenlaub Reuth | 4 | 3485 |
05. | Steinwaldia Frauenreuth | 3 | 2836 |
Einzelwertung:
01. | Lippert Wolfgang | Thumsenreuth | 1429 R |
02. | Klose Andre | Erbendorf | 1388 R |
03. | Reindl Christa | Siegritz | 1351 R |
04. | Tretter Jakob | Thumsenreuth | 1345 R |
05. | Leberkern Freddy | Thumsenreuth | 1330 R |
06. | Gerschau Michael | Erbendorf | 1318 R |
07. | Meinzinger Tobias | Reuth | 1311 R |
08. | Völkl Felix | Siegritz | 1291 R |
09. | Häupler Ingrid | Siegritz | 1252 R |
10. | Wienard Kai | Erbendorf | 1232 R |
11. | Donenko Korbinian | Erbendorf | 1092 R |
RWKL Reinhard Schwarz |