Verein | Kämpfe | Ringe |
Einigkeit Erbendorf | 3 | 3054 |
Hobby Liga
Verein | Kämpfe | Ringe | |
01. | 1898 Thumsenreuth I | 3 | 3056 |
02. | Einigkeit Erbendorf | 3 | 3000 |
03. | Edelweiß Siegritz | 3 | 2940 |
04. | Eichenlaub Reuth | 3 | 2861 |
05. | Steinwaldia Frauenreuth | 3 | 2836 |
Einzelwertung:
01. | Lippert Wolfgang | Thumsenreuth | 1059 R |
02. | Klose Andre | Erbendorf | 1042 R |
03. | Reindl Christa | Siegritz | 1023 R |
04. | Meinzinger Tobias | Reuth | 1000 R |
05. | Leberkern Freddy | Thumsenreuth | 998 R |
06. | Tretter Jakob | Thumsenreuth | 994 R |
07. | Gerschau Michael | Erbendorf | 983 R |
08. | Goblirsch Daniela | Erbendorf | 975 R |
09. | Völkl Felix | Siegritz | 958 R |
10. | Kleinert Yasmine | Reuth | 956 R |
11. | Wildenauer Hubert | Frauenreuth | 954 R |
12. | Häupler Ingrid | Siegritz | 937 R |
13. | Wildenauer Michael | Frauenreuth | 936 R |
14. | Bannert Tamara | Frauenreuth | 931 R |
15. | Wienand Kai | Erbendorf | 916 R |
16. | Schlicht Wolfgang | Frauenreuth | 911 R |
17. | Staufer Franz | Erbendorf | 812 R |
18. | Donenko Korbinian | Erbendorf | 806 R |
19. | Wildenauer Rudi | Frauenreuth | 782 R |
20. | Scharnagl Yannick | Frauenreuth | 528 R |
RWKL Reinhard Schwarz |