Manschaftswertung:
01. | Thumsenreuth I | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | = | 52 |
02. | Frauenreuth I | 12 | 8 | 12 | 10 | 7 | = | 49 |
03. | Siegritz | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | = | 47 |
04. | Reuth | 8 | 11 | 7 | 9 | 11 | = | 46 |
05. | Erbendorf I | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | = | 44 |
06. | Thumsenreuth II | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | = | 39 |
07. | Frauenreuth II | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | = | 22 |
08. | Erbendorf II | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | = | 22 |
09. | Reuth II | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | = | 20 |
10. | Thumsenreuth III | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | = | 14 |
11. | Erbendorf III | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | = | 4 |
Einzelwertung:
01. | Frank Reinhard | 5,3 |
02. | Zimmerer Barbara | 6,0 |
03. | Schultes Bernhard | 7,5 |
04. | Hermannsdörfer Helmut | 9,2 |
05. | Häupler Siegrid | 9,4 |
06. | Bumke Sieglinde | 9,4 |
07. | Beer Karl | 11,0 |
08. | Uecker Gisela | 12,2 |
09. | Bumke Peter | 12,2 |
10. | Klose Gerd | 16,2 |
11. | Roderer Maria | 16,5 |
12. | Störtzer Heinz | 17,8 |
13. | Hage Alfons | 18,9 |
14. | Seidel Armin | 19,1 |
15. | Wolfrum Alois | 19,4 |
16. | Schwarz Reinhard | 21,4 |
17. | Drechsler Helmut | 23,3 |
18. | Fenzl Otto | 24,0 |
Schützen: 33/33/29/29/32=156 | ||
Preisgeld: 18/23/19/18/20= 98,- € | ||
Rundenleiter Reinhard Schwarz |