Endergebnis Gauliga A und Hobbyliga 2018-2019
Verein | Kämpfe | Ringe |
Einigkeit Erbendorf | 5 | 5121 |
Hobby Liga
Verein | Kämpfe | Ringe | Schnitt | |
01. | 1898 Thumsenreuth I | 5 | 5147 | 1029 |
02. | Einigkeit Erbendorf | 5 | 5014 | 1003 |
03. | Edelweiß Siegritz | 5 | 4923 | 985 |
04. | Eichenlaub Reuth | 5 | 4461 | 892 |
05. | Steinwaldia Frauenreuth | 4 | 3818 | 954 |
Einzelwertung:
Schnitt
|
||||
01. | Lippert Wolfgang | Thumsenreuth | 1388 R | 358 R |
02. | Klose Andre | Erbendorf | 1351 R |
351 R |
03. | Reindl Christa | Siegritz | 1345 R | 340 R |
04. | Tretter Jakob | Thumsenreuth | 1330 R | 336 R |
05. | Meinzinger Tobias | Reuth | 1318 R | 330 R |
06. | Leberkern Freddy | Thumsenreuth | 1311 R | 330 R |
07. | Gerschau Michael | Erbendorf | 1291 R | 327 R |
08. | Wienard Kai | Erbendorf | 1252 R | 313 R |
09. | Häupler Ingrid | Siegritz | 1232 R | 311 R |
10. | Donenko Korbinian | Erbendorf | 1429 R | 274 R |
RWKL Reinhard Schwarz | 24. März 2019 |
Siegerehrung am 17. Mai 2019 in Erbendorf